Лесовозный тягач Mercedes-Benz Actros 3346S
| Колесная формула: | 6x4 |
|---|---|
| Тип: | Седельный тягач |
| Двигатель: | 335 кВт (456 л.с.) |
| Кабина: | L-кабина с низкой крышей |
| Топливные баки: | 400 л |
| Цена: | 8 300 000 руб. |
Характеристики автомобиля
| Колесная база: | 3300 мм |
|---|---|
| Допустимая полная масса: | 33000 кг |
| Колесная формула: | 6×4 |
| Тип кабины: | L-кабина с низкой крышей |
| Мощность двигателя: | 335 кВт (456 л.с.) |
| Базовая модель шасси: | 93416112 |
| Грузоподъемность / нагрузка на ССУ: | 22901 кг |
| Расположение органов управления: | слева |
| Смещение седельно-сцепного устройства: | 965 мм |
Окраска
| LZ 1 |
Кабина MB 9147 |
белый арктический |
|---|
Шины
| 1. ось: |
2 X 315/80 R 22,5 Bridgeston |
F18K26 75 дорога/бездорожье (S+G) |
|---|---|---|
| 2. ось: |
4 X 315/80 R 22,5 Bridgeston |
F18K27 75 дорога/бездорожье (S+G) |
| 3. ось: |
4 X 315/80 R 22,5 Bridgeston |
F18K27 75 дорога/бездорожье (S+G) |
| Запасное колесо: |
1 X 315/80 R 22,5 Bridgeston |
F18K26 75 дорога/бездорожье (S+G) |
Оборудование автомобиля
Стандартное оборудование
| A91 | Прямая балка переднего моста |
| AL3 | Передняя ось 7,5 т |
| AM3 | Задний мост H7, 16,0 т, ведомая шестерня 300 мм |
| BB8 | Тормозная система Telligent с ABS и ASR |
| BD3 | Разъемы тормозные и электрич. с верх.расположением |
| Двухконтурная пневматическая тормозная система | |
| Автоматическая настройка тормозов | |
| Разъемы для двухконтурной тормозной системы прицеп | |
| Спиральные шланги и кабели соединения с прицепом | |
| Противооткатная система | |
| Спиральные шланги и кабели соединения с прицепом | |
| CL9 | Рулевое управление LS6/ LS8 |
| Стабилизатор передней оси | |
| Рулевая колонка регул.по высоте и наклону, блокир. | |
| Кронштейны агрегатов на левой стороне | |
| Многофункциональное рулевое колесо | |
| D25 | Люк в крыше кабины |
| EC6 | Разъём соединения с прицепом 15-контактный |
| F24 | Задняя стенка кабины прямая |
| FE5 | Электростеклоподъёмники дверей кабины |
| FS2 | Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев. |
| FZ7 | Иммобилайзер с транспондером |
| Задняя стенка кабины без окна | |
| Зеркало с широким углом обзора со стороны пассаж | |
| Зеркало задн. вида с электроприводом и обогревом | |
| Рамповое зеркало со стороны пассажира | |
| Центральный замок | |
| HF2 | Воздушный фильтр вентиляции кабины |
| Управление системой отопления и вентиляции кабины | |
| Указатель внешней температуры | |
| Система бортового контроля Telligent | |
| KS4 | Топливный бак 400 л, стальной, на правой стороне |
| Указатель расхода топлива | |
| 6-секционная задняя блок-фара с рефлекторами | |
| Фары с прозрачной оптикой (H7) | |
| Прерыватель для дополнительных указателей поворота | |
| MA9 | Опоры двигателя для плохих дорог |
| MD4 | Ограничитель скорости 90 км/ч |
| MD9 | Круиз-контроль TEMPOMAT |
| MX0 | Двигатель V6, LA, 335кВт / 456л.с., 1800 об/мин |
| Генератор 28V/80А | |
| Система предварительного подогрева топлива | |
| Моторный тормоз с постоянным дросселем | |
| Защита под радиатором | |
| N55 | Система охлаждения коробки передач |
| SF0 | Сиденье пассажира откидное |
| SG5 | Сиденье водителя с подвеской, Isringhausen |
| TR6 | Вариант с полной массой 33.0 т (7.5/13.0/13.0) |
| X57 | Мероприятия по снижению шума EС 96/20 |
| XK3 | Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/250000 км |
| XV6 | Actros 3 |
| Лестница и площадка за кабиной | |
| Комплект инструментов | |
| Z01 | Исполнение в зависимости от страны назначения |
| ZZ3 | Транспортное средство для правостороннего движения |
Дополнительное оборудование
| AR1 | Передаточное число главной передачи i= 5,333 (HL7) |
| B65 | Блок подготовки воздуха с подогревом |
| BB6 | Барабанные тормоза на передней и задней осях |
| C63 | Стальной бампер |
| C69 | Уголок крепежный для седельн. устр-тва, удлиненный |
| CD4 | Стабилизатор второй задней оси усиленный |
| DD2 | Кабина с низкой крышей, внутренняя высота 1560 мм |
| EB3 | Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые |
| EU1 | Магнитола CD |
| F04 | Кабина L |
| FE6 | Подножка кабины, подвижно закреплённая |
| FJ4 | Резиновые напольные коврики водителя и пассажира |
| FL3 | Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий |
| FL4 | Пружинная подвеска кабины |
| FM2 | Тониров. стекла, ленточ. светофильтр на ветр. стекле |
| FN2 | Передняя панель Сomfort |
| FS4 | Солнцезащитная шторка на окне двери водителя |
| FX7 | Переднее зеркало в аэродинамическом исполнении |
| G81 | Сцепление усиленное |
| GC2 | Коробка передач G 240-16/11,7-0,69 |
| GS7 | Переключение передач Telligent II |
| H03 | Кондиционер в кабине |
| H04 | Теплоизоляция кабины дополнительная |
| H61 | Дополнит. отопитель воздушный Webasto Air Top 2000 |
| JD3 | Тахограф цифровой, ЕСТР |
| JK3 | Комбинац. приборов с графич.дисплеем и эконометром |
| JZ1 | Тахограф производства VDO |
| K40 | Топливный бак запираемый |
| K45 | Сетка в горловине топливного бака |
| K81 | Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем |
| KE9 | Бортовая диагностика 2 с контролем NOx |
| KG2 | Глушитель c SCR-катализатором, средний, нерж.сталь |
| KH7 | Направление выхлопа в левую сторону |
| KI0 | Защита под топливным баком |
| KP3 | Бак с AdBlue, 85 л |
| L30 | Решётки фар защитные |
| L43 | Знак обозначения автопоезда |
| M62 | Воздухозабор. за кабиной сверху, фильтр под кабин |
| M67 | Фильтр-циклон предварительной очистки воздуха |
| M72 | Защита под радиатором и двигателем |
| M78 | Номер двигателя выбит |
| M89 | Факельное устройство холодного старта |
| MK9 | Антимоскитная сетка перед радиатором |
| MO1 | Электромагнит. вискомуфта Behr привода вентилятора |
| MS5 | Исполнение двигателя Евро 5 с применением BlueTec |
| MZ7 | Компрессор одноцил. с ограничителем max давления |
| NH2 | КОМ MB 131-2с, от промежуточ. вала коробки передач |
| P32 | Крылья задние трёхсекционные (ЕС) |
| P80 | Крылья задних колес для ширины автомобиля 2500 мм |
| QF3 | Задние рессоры 15,0 т, жесткие |
| QJ9 | Седел.-сцепное устройство Jost 38-С1, 2'', H=190мм |
| QM8 | Плата монтажная 40 мм для седел.-сцеп. уст-ва 36 т |
| QY1 | Передние рессоры 9,0 т, жесткие |
| R04 | Защитные колпаки для гаек крепления колес |
| R10 | Колесные диски, 9.00x22.5, усиленные |
| R60 | Временное крепление запасного колеса |
| R87 | Диск запасного колеса |
| SM5 | Нижнее спальное место комфортное, регулируемое |
| XS1 | Инструкции на русском языке |
| Y28 | 2 противооткатных башмака |
| Y34 | Шланг подкачки шин, 10 м |
| Y42 | Телескопический домкрат, 12 т |
| Y44 | Знак аварийной остановки (треугольник) |
| Y69 | Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 °С |
| YA8 | Вариант без переднего нижнего обтекателя |



